內容面板收納
2018/03/05 07:45 財訊快報 編輯部
多方
期 貨 選擇權 小 計
自營商 58,386 296,299 354,685
投 信 4,646 680 5,326
外 資 88,836 232,266 321,102
合 計 151,868 529,245 681,113
空方
期 貨 選擇權 小 計
自營商 114,740 249,568 364,308
投 信 40,874 728 41,602
外 資 54,750 266,721 321,471
合 計 210,364 517,017 727,381
多空淨額
期 貨 選擇權 小 計
自營商 -56,354 46,731 -9,623
投 信 -36,228 -48 -36,276
外 資 34,086 -34,455 -369
合 計 -58,496 12,228 -46,268
資料來源:台灣期貨交易所
製 表:財訊編輯部